
高强无收缩灌浆料(电力、石化、冶金等工业设备基础二次灌浆技术应用材料)
1.应用范围:适用于火力发电的发电机组基础和磨煤机基础的灌浆;适用于石油化工的设备基础灌浆;适用于造纸厂造纸机设备的基础灌浆;适用于冶金、钢铁厂等热轧、冷轧设备基础灌浆。
2.技术指标:(参照GB/T 20448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》)
产品型号 | 类别 | 最大颗径 (mm) | 流动度 (mm) | 抗压强度 (Mpa) | 竖向膨胀率 (%) | 泌水率 |
HL-270 | IV类 | >4.75且≤25 | 初始坍落:≥650 30分钟坍落≥550 | 1d≥20 3d≥40 28d≥60 | 3h:0.1~3.5 24h与3h之差:0.02~0.5 | 0 |
HL-290 | III类 | ≤4.75 | 初始流动度:≥290 30分钟流动度≥260 | 1d≥20 3d≥40 28d≥60 | 3h:0.1~3.5 24h与3h之差:0.02~0.5 | 0 |
HL-340 | II类 | ≤4.75 | 初始流动度:≥340 30分钟流动度≥310 | 1d≥20 3d≥40 28d≥60 | 3h:0.1~3.5 24h与3h之差:0.02~0.5 | 0 |
HL-380 | I类 | ≤4.75 | 初始流动度:≤35秒 30分钟流动度≤50秒 | 1d≥20 3d≥40 28d≥60 | 3h:0.1~3.5 24h与3h之差:0.02~0.5 | 0 |
HL-G100 | 快硬型 | ≤4.75 | 初始流动度:≥290 30分钟流动度≥260 | 4h≥20 1d≥30 3d≥40 28d≥60 | 3h:0.1~3.5 24h与3h之差:0.02~0.5 | 0 |
HL-G200 | 耐高温型 | ≤4.75 | 初始流动度:≥290 30分钟流动度≥260 | 1d≥20 3d≥40 28d≥60 | 3h:0.1~3.5 24h与3h之差:0.02~0.5 | 0 |
备注:材料用量为2200Kg/m3,施工适宜温度为0~40℃;HL-G100早强快硬型的施工温度可低达-15℃,HL-G200型的最高使用温度可达500℃。采用40Kg/袋防潮复合袋包装,具体的施工方法请向技术部咨询或索取详细的技术资料。