
1.应用范围:适用于海上风机单桩过渡段、海上风电风机基础导管架灌浆;适用于海上升压站基础导管架水下灌浆。
2.技术指标:(参照 GB/T 50448-2015 《水泥基灌浆材料应用技术规范》)
型号 指标
|
CGM-120A |
CGM-100A |
CGM-90A |
CGM-80A |
CGM-60A 水下抗分散性 |
流动度(mm) | 初始流动度 | ≥290mm | ≥290mm | ≥290mm | ≥290mm | ≥290mm |
30分钟流动度 | ≥260mm | ≥260mm | ≥260mm | ≥260mm | ≥260mm |
60分钟流动度 | ≥230mm | ≥230mm | ≥230mm | ≥230mm | ≥230mm |
竖向膨胀率 (%) | 3h | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 | 0.1~3.5 |
24h与3h之差 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 | 0.02~0.5 |
抗压强度 (Mpa) | 1d | ≥50 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥20 |
3d | ≥80 | ≥70 | ≥60 | ≥60 | ≥40 |
28d | ≥120 | ≥100 | ≥90 | ≥80 | ≥60 |
抗弯强度 (Mpa) | ≥18 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | —— |
对钢筋无锈蚀作用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泌水率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本产品采用40kg/袋防潮复合袋包装,具体的施工方法请向技术部咨询或索取详细的技术资料。